B:Width H:Height TH:Thickness
L=2000mm or 4000mm or 6000mm all can
| Types | B(mm) | H(mm) | TH(mm) |
| 100 | 50 | 3 | |
| 100 | 3 | ||
| 150 | 100 | 3.5 | |
| 150 | 3.5 | ||
| 200 | 100 | 4 | |
| 150 | 4 | ||
| 200 | 4 | ||
| 300 | 100 | 4 | |
| 150 | 4.5 | ||
| 200 | 4.5 | ||
| 400 | 100 | 4.5 | |
| 150 | 5 | ||
| 200 | 5.5 | ||
| 500 | 100 | 5.5 | |
| 150 | 6 | ||
| 200 | 6.5 | ||
| 600 | 100 | 6.5 | |
| 150 | 7 | ||
| 200 | 7.5 | ||
| 800 | 100 | 7 | |
| 150 | 7.5 | ||
| 200 | 8 |
If you need know more about Qinkai FRP reinforced plastic cable ladder. Welcome to visit our factory or send us enquiry.