| Ordering Code | Cable Laying Width W (mm) | Cable Laying Depth (mm) | Overall Width (mm) | Side Wall Height (mm) |
| T3150 | 150 | 43 | 168 | 50 |
| T3300 | 300 | 43 | 318 | 50 |
| T3450 | 450 | 43 | 468 | 50 |
| T3600 | 600 | 43 | 618 | 50 |
load and deflection
| Span M | Load per M (kg) | Deflection (mm) |
| 3 | 35 | 23 |
| 2.5 | 50 | 18 |
| 2 | 79 | 13 |
| 1.5 | 140 | 9 |
If you need know more about Qinkai T3 Ladder Type Cable Tray. Welcome to visit our factory or send us enquiry.